Өлшемдері. Штрих-кодтарды әртүрлі өлшеммен шығаруға болады. Таңдалған өлшем басып шығару жағдайларына байланысты. Шағын штрих-кодты жақсы басып шығару сапасы мен беттің сапасы толықтырылған жағдайда пайдалануға болады. Пакеттегі бос орынды толтыру үшін таңбалардың еркін өлшемін таңдай алмайсыз. Штрих-кодтың әр түрі үшін оның мөлшері минималды және максималды өлшемдер арасында өзгереді. Тікелей басып шығару үшін оны тестілеуден кейін принтер анықтайды. Нүктелер мен сызықтардан штрих-код жасайтын жабдық, штрих-кодтардың бүкіл өлшем ауқымынан қамтып басып шығара алмауы мүмкін.
Штрих-кодтың өлшемін таңдаған кезде ескеру керек тағы бір фактор - сканерлеу жабдықтарының мүмкіндіктері. Бөлшек тауарларға арналған штрих кодтар оларды басып шығару сапасы мүмкіндік бере алатындай кішкентай болуы мүмкін, ал қоймаларда қолданылатын штрих-кодтар оларды қашықтықта сканерлеуге болатындай мүмкіндігінше үлкен болуы керек, мысалы, жүк машинасының операторы.
Еркін аймақтар. Штрихкодтардың барлық түрлерінде бірінші және соңғы жолақтан бұрын бос аймақтар болуы керек. Еркін аймақ - штрих-кодтың өте маңызды элементі және оны ескеру қажет. Еркін аймақтың аумағы штрих-код таңбаларының түрі мен өлшеміне байланысты өзгеріп отырады. Осы аймақтағы кез-келген жазба штрих-кодтың оқылуына әсер етуі мүмкін.
EAN - 8 штрих-кодының жалпы өлшемдері
|
Ені | Биіктігі |
Сол жағындағы ак жолақ |
Оң жағындағы ақ жолақ |
|
0.80 | 17.69 | 14.58 | 1.85 | 1.85 | |
0.85 | 18.79 | 15.50 | 1.96 | 1.96 | |
0.90 | 19.90 | 16.41 | 2.08 | 2.08 | |
0.95 | 21.00 | 17.31 | 2.19 | 2.19 | |
1.00 | 22.11 | 18.23 | 2.31 | 2.31 | |
1.05 | 23.22 | 19.14 | 2.43 | 2.43 | |
1.10 | 24.32 | 20.05 | 2.54 | 2.54 | |
1.15 | 25.43 | 20.96 | 2.66 | 2.66 | |
1.20 | 26.53 | 21.88 | 2.77 | 2.77 | |
1.25 | 27.64 | 22.79 | 2.89 | 2.89 | |
1.30 | 28.74 | 23.70 | 3.00 | 3.00 | |
1.35 | 29.85 | 24.61 | 3.12 | 3.12 | |
1.40 | 30.95 | 25.52 | 3.23 | 3.23 | |
1.45 | 32.06 | 26.43 | 3.35 | 3.35 | |
1.50 | 33.17 | 27.35 | 3.47 | 3.47 | |
1.55 | 34.27 | 28.26 | 3.58 | 3.58 | |
1.60 | 35.38 | 29.17 | 3.70 | 3.70 | |
1.65 | 36.48 | 30.08 | 3.81 | 3.81 | |
1.70 | 37.59 | 30.99 | 3.93 | 3.93 | |
1.75 | 38.69 | 31.90 | 4.04 | 4.04 | |
1.80 | 39.80 | 32.81 | 4.16 | 4.16 | |
1.85 | 40.90 | 33.73 | 4.27 | 4.27 | |
1.90 | 42.01 | 34.64 | 4.39 | 4.39 | |
1.95 | 43.11 | 35.55 | 4.50 | 4.50 | |
2.00 | 44.22 | 36.46 | 4.62 | 4.62 | |
Ескерту: Осы кестенің басында Биіктігі = Шектеусіз штрихтардың биіктігі, ені =ашық жолақты санамағандағы штрих-кодтың ені. Биіктігі, ені, сол жағындағы ақ жолақ және оң жақтағы ақ жолақ миллиметрмен берілген. |
EAN-13 штрих-кодының жалпы өлшемдері.
EAN – 13 өлшемі
Үлкею коэффициенті |
Ені | Биіктігі |
Сол жағындағы ақ жолақ |
Оң жағындағы ақ жолақ |
0.80 | 25.08 | 18.28 | 2.90 | 1.85 |
0.85 | 26.65 | 19.42 | 3.09 | 1.96 |
0.90 | 28.82 | 20.57 | 3.27 | 2.08 |
0.95 | 29.78 | 21.71 | 3.45 | 2.19 |
1.00 | 31.35 | 22.85 | 3.63 | 2.31 |
1.05 | 32.92 | 23.99 | 3.81 | 2.43 |
1.10 | 34.49 | 25.14 | 3.99 | 2.54 |
1.15 | 36.05 | 26.28 | 4.17 | 2.66 |
1.20 | 37.62 | 27.42 | 4.36 | 2.77 |
1.25 | 39.19 | 28.56 | 4.54 | 2.89 |
1.30 | 40.76 | 29.71 | 4.72 | 3.00 |
1.35 | 42.32 | 30.85 | 4.90 | 3.12 |
1.40 | 43.89 | 31.99 | 5.08 | 3.23 |
1.45 | 45.46 | 33.13 | 5.26 | 3.35 |
1.50 | 47.03 | 34.28 | 5.45 | 3.47 |
1.55 | 48.59 | 35.42 | 5.63 | 3.58 |
1.60 | 50.16 | 36.56 | 5.81 | 3.70 |
1.65 | 51.73 | 37.70 | 5.99 | 3.81 |
1.70 | 53.30 | 38.85 | 6.17 | 3.93 |
1.75 | 54.86 | 39.99 | 6.35 | 4.04 |
1.80 | 56.43 | 41.13 | 6.53 | 4.16 |
1.85 | 58.00 | 42.27 | 6.72 | 4.27 |
1.90 | 59.57 | 43.42 | 6.90 | 4.39 |
1.95 | 61.13 | 44.56 | 7.08 | 4.50 |
2.00 | 62.70 | 45.70 | 7.26 | 4.62 |
Ескерту: Осы кестенің басында Биіктігі = Шектеусіз штрихтардың биіктігі, ені =ашық жолақты санамағандағы штрих-кодтың ені. Биіктігі, ені, сол жағындағы ақ жолақ және оң жақтағы ақ жолақ миллиметрмен берілген. |
ITF – 14 штрих-кодының толық өлшемі
Үлкею коэффициенті |
Ені | Биіктігі | Ақ жол
|
0.50 | 61.21 | 32.00 | 5.10 |
0.55 | 67.34 | 32.00 | 5.61 |
0.60 | 73.46 | 32.00 | 6.12 |
0.625 | 76.52 | 32.00 | 6.38 |
0.65 | 79.58 | 32.00 | 6.63 |
0.70 | 85.70 | 32.00 | 7.14 |
0.75 | 91.82 | 32.00 | 7.65 |
0.80 | 97.94 | 32.00 | 8.16 |
0.85 | 104.06 | 32.00 | 8.67 |
0.90 | 110.19 | 32.00 | 9.18 |
0.95 | 116.31 | 32.00 | 9.69 |
1.00 | 122.43 | 32.00 | 10.20 |
Ескерту: Осы кестенің басында Биіктігі = Шектеусіз штрихтардың биіктігі, ені =ашық жолақты санамағандағы штрих-кодтың ені. Биіктігі, ені, сол жағындағы ақ жолақ және оң жақтағы ақ жолақ миллиметрмен берілген. |
Штрих-кодты гофрленген бетке басып шығару үшін 62,5% -дан аз үлкейту коэффициенті қолайсыз.